Przedstawiamy opisy jachtów będących w ofercie armatorów z którymi współpracujemy. Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi modeli fabrycznych, a nie rzeczywistymi zdjęciami wybranego jachtu. Ilość miejsc na jaką poszczególny jacht jest zarejestrowany może się różnić w zależności od armatora.
Wszystkie oferowane przez nas jachty są wyposażone w komplet wymaganych w danym kraju środków ratunkowych, pomocy nawigacyjnych, radio UKF, odbiornik GPS oraz odpowiednie wyposażenie hotelowe.
| Nazwa | Długość | Liczba kabin | Liczba koi | |
|---|---|---|---|---|
|
Adria Vector 1002 | 10,8 m | 3 | 6+1 |
|
Alfa 51 | 15,41 m | 5 | 11 |
|
Astondoa 40 Open | 11,97 m | 2 | 4+2 |
|
Athena 38 | 11,60 m | 4 | 8-10 |
|
Bahia 46 | 14,00 m | 4+2 | 10-12 |
|
Bavaria 27 Sport | 8,95 m | 1 | 5 |
|
Bavaria 30 Cruiser | 9,45 m | 2 | 4+1 |
|
Bavaria 31 Cruiser | 9,76 m | 2 | 4+1 |
|
Bavaria 32 | 10,30 m | 2 | 6 |
|
Bavaria 34 | 10,80 m | 3 | 8/3 |
|
Bavaria 36 | 11,40 m | 3 | 8/3 |
|
Bavaria 37 | 11,55 m | 3 | 7 |
|
Bavaria 38 Cruiser | 11,72 m | 2-3 | 5-7 |
|
Bavaria 39 Cruiser | 12,14 m | 3 | 6+1 |
|
Bavaria 40 Cruiser | 12,35 m | 3 | 7 |
|
Bavaria 41 | 12,55 m | 3 | 7-8 |
|
Bavaria 42 | 13,40 m | 4 | 10 |
|
Bavaria 42 Match | 12,46 m | 3 | 6 + 2 |
|
Bavaria 43 Cruiser | 13,10 m | 3 | 6-7 |
|
Bavaria 44 | 13,95 m | 4 | 10 |
|
Bavaria 44 VISION | 13,70 m | 3 | 7-8 |
|
Bavaria 45 Cruiser | 14,27 m | 4 | 8-9 |
|
Bavaria 46 Cruiser | 14,48 m | 4 | 9-10 |
|
Bavaria 47 | 14,68 m | 4 | 10 |
|
Bavaria 47 Cruiser | 14,49 m | 4 | 8+1 |
|
Bavaria 49 | 15,40 m | 5 | 10-12 |
|
Bavaria 50 | 15,40 m | 5 | 10-12 |
|
Bavaria 50 Cruiser | 15,40 m | 5 | 10+2 |
|
Bavaria 51 Cruiser | 15,50 m | 5 | 10+1 |
|
Bavaria 54 Cruiser | 16,75 m | 5 | 10+2 |
|
Bavaria 55 Cruiser | 16,75 m | 3-4-5 | 6-11 |
|
Bayliner 245 Ciera D | 7,34 m | 2 | 4 |
|
Belize 43 | 13,00 m | 4+2 | 10 |
|
Beneteau 50 | 15,48 m | 5 | 10-12 |
|
Beneteau 57 | 17,60 m | 5 | 10 |
|
Catana 41 Ocean Class | 12,58 m | 4 | 8 |
|
Catana 43 Ocean Class | 13,10 m | 4 | 8 |
|
Catana 47 Ocean Class | 15,70 m | 6 | 8-10 |
|
Catana 50 | 16,00 m | 4+2 | 8+2 |
|
Catana 52 Ocean Class | 17,30 m | 5 | 10 |
|
Cyclades 39.3 | 11,97 m | 3 | 6+1 |
|
Cyclades 43.3 | 13,26 m | 3 | 6+2 |
|
Cyclades 43.4 | 13,26 m | 4 | 8+2 |
|
Cyclades 50.4 | 15,62 m | 4 | 8+2 |
|
Cyclades 50.5 | 15,62 m | 5 | 10-12 |
|
Delphia 37 | 10,74 m | 3 | 6+2 |
|
Delphia 40 | 11,95 m | 3 | 6-7 |
|
Dufour 32 | 9,83 m | 2 | 6 |
|
Dufour 325 | 9,80 m | 2 | 4-6 |
|
Dufour 34 | 10,60 m | 3 | 6-8 |
|
Dufour 35 | 10,70 m | 3 | 6-8 |
|
Dufour 36 | 10,80 m | 3 | 6+1 |
|
Dufour 365 | 10,63 m | 3 | 6-7 |
|
Dufour 385 | 11,72 m | 3 | 6-7 |
|
Dufour 40 | 12,32 m | 3 | 6 |
|
Dufour 425 | 12,90 m | 3 | 6+1 |
|
Dufour 44 | 13,65 m | 4 | 8-9 |
|
Dufour 455 | 13,45 m | 4 | 8-9 |
|
Dufour 485 GRAND LARGE | 14,73 m | 3 | 9 |
|
Dufour 525 | 15,31 m | 4+1 | 9-10 |
|
Elan 31 | 9,70 m | 2 | 4 |
|
Elan 333 | 10,45 m | 2 | 4 |
|
Elan 340 | 10 m | 2 | 4 |
|
Elan 344 Impression | 10,38 m | 3 | 6-8 |
|
Elan 36 | 10,49 m | 3 | 7-8 |
|
Elan 37 | 11,15 m | 3 | 7-8 |
|
Elan 384 Impression | 11,82 m | 3 | 6-8 |
|
Elan 40 | 12,20 m | 3 | 7-8 |
|
Elan 43 | 13,45 m | 4 | 9-10 |
|
Elan 431 Impression | 13,41 m | 4 | 8-10 |
|
Elan 434 Impression | 13,41 m | 4 | 8-10 |
|
Elan 45 | 13,70 m | 4 | 8-10 |
|
Elan 450 | 13,60 m | 4 | 8+2 |
|
Elan 514 Maxi | 16,10 m | 5 | 11 |
|
Fairline Targa 38 | 11,61 m | 2 | 4+2 |
|
Firs 31.7 | 9,66 m | 2 | 4+2 |
|
Firs 33.7 | 9,98 m | 3 | 8 |
|
Firs 36.7 | 11 m | 3 | 6 |
|
Firs 40.7 | 11,97 m | 3 | 6-8 |
|
Firs 47.7 | 14,50 m | 4 | 8-10 |
|
Gib Sea 33 | 9,98 m | 2 | 6 |
|
Gib Sea 37 | 10,98 m | 3 | 7 |
|
Gib Sea 41 | 12,45 m | 3 | 7 |
|
Gib Sea 43 | 12,85 m | 4 | 9 |
|
Gib Sea 51 | 15,80 m | 5 | 10-12 |
|
Grand Soleil 37 | 11,60 m | 3 | 7-8 |
|
Grand Soleil 40 | 12,29 m | 3 | 6-8 |
|
Grand Soleil 43 | 13,40 m | 3 | 6-7 |
|
Grand Soleil 45 | 13,90 m | 4 | 8-10 |
|
Grand Soleil 46.3 | 14,42 m | 4 | 8-9 |
|
Grand Soleil 50 | 14,90 m | 4 | 8-10 |
|
Grand Soleil 56 | 16,90 m | 3 | 6+1 |
|
Hanse 342 | 10,35 m | 3 | 6 |
|
Hanse 350 | 10,59 m | 3 | 6 |
|
Hanse 400 | 12,10 m | 3 | 6 |
|
Hanse 430 | 13,30 m | 3 lub 4 | 7-9 |
|
Hanse 470 | 14,19 m | 3 | 6+1 |
|
Hanse 531 | 16,15 m | 3-5 | 6-10 |
|
Hanse 540 e | 16,45 m | 5 | 8+1 |
|
Harmony 34 | 11,44 m | 2-3 | 4-6 |
|
Harmony 38 | 11,67 m | 2-3 | 6-7 |
|
Harmony 42 | 12,86 m | 3 | 6-7 |
|
Harmony 47 | 14,39 m | 4 | 10 |
|
Harmony 52 | 16,09 m | 3-5 | 6-12 |
|
Jeanneau 53 | 16,60 m | 3-5 | 6-11 |
|
Jeanneau 53 | 16,60 m | 3-5 | 6-11 |
|
Jeanneau Prestige 32 | 11,60 m | 2 | 4+2 |
|
Lagoon 380 | 11,55 m | 4 | 8 |
|
Lagoon 400 | 12,2 m | 4 | 8+2 |
|
Lagoon 410 S2 | 12,37 m | 4+2 | 10 |
|
Lagoon 420 | 12,61 m | 4+1 | 10 |
|
Lagoon 43 Power | 13,04 m | 4 | 8 |
|
Lagoon 440 | 13,61 m | 4+2 | 10 |
|
Lagoon 450 | 13,96 m | 4+1+1 | 8+2+1+1 |
|
Lagoon 470 | 14,50 m | 4+2 | 8+2 |
|
Lagoon 500 | 15,54 m | 5+2 | 12 |
|
Lagoon 620 | 18,85 m | 6 | |
|
Lavezzi 40 | 11,9 m | 4 | 8-10 |
|
Lipari 41 | 11,95 m | 4 | 8-9 |
|
Mahe 36 | 11 m | 3 | 6 |
|
Nautitech 40 | 11,98 m | 4+2 | 8+2 |
|
Nautitech 44 | 13,47 m | 6 | 10 |
|
Nautitech 441 | 13,47 m | 4 | 10 |
|
Nautitech 47 | 14,50 m | 4+2 | 8+4 |
|
Ocean Star 51 | 15,95 m | 4+1 | 10+1 |
|
Ocean Star 56 | 16,55 m | 5-6 | 10-12 |
|
Oceanis 311 | 9,85 m | 2 | 4+1 |
|
Oceanis 323 | 10,00 m | 2 | 5-6 |
|
Oceanis 323 clipper | 10,00 m | 2 | 6 |
|
Oceanis 331 | 10,35 m | 3 | 6 |
|
Oceanis 343 | 10,66 m | 3 | 7-8 |
|
Oceanis 351 | 10,62 m | 3 | 7 |
|
Oceanis 361 clipper | 11,10 m | 3 | 7-8 |
|
Oceanis 373 | 11,25 m | 3 | 6+1 |
|
Oceanis 39 | 11,94 m | 3 | 6-8 |
|
Oceanis 393 clipper | 11,95 m | 3 | 7-8 |
|
Oceanis 40 | 12,17 m | 3 | 6+2 |
|
Oceanis 400 | 11,98 m | 3 | 6+1 |
|
Oceanis 411 clipper | 12,71 m | 3-4 | 7-10 |
|
Oceanis 423 | 12,70 m | 4 | 8+2 |
|
Oceanis 43 | 13,13 m | 3 | 6+1 |
|
Oceanis 43.4 | 13,13 m | 4 | 8+2 |
|
Oceanis 440 | 13,66 m | 4 | 8-9 |
|
Oceanis 46 | 14,09 m | 4 | 8+2 |
|
Oceanis 461 clipper | 14 m | 4 | 9-10 |
|
Oceanis 473 | 14,30 m | 4 | 9-10 |
|
Oceanis 50 | 15,42 m | 5+1 | 10 |
|
Oceanis 500 | 15,30 m | 4 | 10-11 |
|
Oceanis 523 | 16,20 m | 4-5 | 10-12 |
|
Oceanis 54 | 16,70 m | 3-4 | 7-9 |
|
Orana 44 | 13,10 m | 4+2 | 8+2 |
|
Princess 40 | 12,98 m | 2 | 4 |
|
Privilege 395 | 11,95 m | 3 | 6 |
|
Privilege 495 | 14,95 m | 4 | 8 |
|
Salina 48 | 14,30 m | 4+2 | 8+2 |
|
Salona 37 | 11,29 m | 3 | 7 |
|
Salona 42 | 12,8 m | 3 | 6+1 |
|
Salona 45 | 13,55 m | 4 | 8 |
|
Sas 39 | 11,80 m | 3 | 9-10 |
|
Sea Ray 455 | 13,72 m | 2 | 4+2 |
|
Sun Odyssey 29.1 | 8,80 m | 2 | 4+1 |
|
Sun Odyssey 32.2 | 9,50 m | 2 | 4 |
|
Sun Odyssey 33.1 | 10,30 m | 3 | 6-7 |
|
Sun Odyssey 34.2 | 10,30 m | 3 | 8 |
|
Sun Odyssey 35 | 10,75 m | 3 | 6 |
|
Sun Odyssey 36.2 | 11 m | 2 | 5 |
|
Sun Odyssey 36i | 10,97 m | 3 | 6+2 |
|
Sun Odyssey 37 | 11,40 m | 3 | 7-8 |
|
Sun Odyssey 39i | 11,86 m | 3 | 6+2 |
|
Sun Odyssey 40.3 | 12,20 m | 3 | 6-7 |
|
Sun Odyssey 42 DS | 12,80 m | 4 | 8-9 |
|
Sun Odyssey 42i | 12,85 m | 3 | 6+2 |
|
Sun Odyssey 43 | 13,21 m | 4 | 10 |
|
Sun Odyssey 43 DS | 13,21 m | 4 | 8+1 |
|
Sun Odyssey 439 | 13,34 m | 3-4 | 6-9 |
|
Sun Odyssey 44i | 13,75 m | 3-4 | 7-9 |
|
Sun Odyssey 45 | 14,15 m | 4 | 8-9 |
|
Sun Odyssey 45 DS | 13,75 m | 3 | 6+1 |
|
Sun Odyssey 45.2 | 14,15 m | 4 | 9 |
|
Sun Odyssey 49 | 14,98 m | 4 | 9 |
|
Sun Odyssey 49 DS | 14,98 m | 4 | 8-9 |
|
Sun Odyssey 49i | 15,07 m | 3-4 | 7-9 |
|
Sun Odyssey 50 DS | 15,07 m | 4 | 8+1 |
|
Sun Odyssey 509 | 15,38 m | 5 | 13 |
|
Sun Odyssey 52.2 | 15,40 m | 5 | 12 |
|
Sun Odyssey 54 DS | 16,75 m | 5 | 12 |
|
Y 36 | 10,6 m | 3 | 7 |
|
Y 999 | 9,99 m | 3 | 8 |

























































































































































































